Prévision pour jeudi 8 janvier 2026
Prévision pour jeudi et je te prépare au cocktail météo à venir pour vendredi! Les détails sont disponibles maintenant.
Prévision pour jeudi et je te prépare au cocktail météo à venir pour vendredi! Les détails sont disponibles maintenant.
Les plus récentes observations
| – | Température | Rafale | Pression | Pluie | Pluie 48h | Humidité | Valide à | Max jour | Min jour | Vent max | Pluie mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicoutimi | -1.3 °C | 2 kmh SSE | 1018.8 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 87 % | 13:55 | -0.5 °C à 12:44 | -4.0 °C à 01:51 | 13.0 km/h à 00:38 | 0.4 mm |
| St-Nazaire | -2.1 °C | 0 kmh N | 1017.1 hPa | 0.0 mm | 0.3 mm | 92 % | 13:50 | -2.1 °C à 13:44 | -6.2 °C à 00:00 | 0.0 km/h à 18:33 | 0.3 mm |
| Sainte-Monique | -2.3 °C | 0 kmh N | 1018.1 hPa | 0.0 mm | 0.3 mm | 89 % | 13:50 | -2.3 °C à 13:42 | -6.1 °C à 00:00 | 6.4 km/h à 04:58 | 0.3 mm |
| Labrecque | -2.6 °C | 2 kmh SSO | 1018.6 hPa | 0.0 mm | 1.0 mm | 89 % | 13:50 | -1.9 °C à 12:42 | -5.5 °C à 00:00 | 7.4 km/h à 01:35 | 1.0 mm |
| Hébertville | 0.5 °C -3 | 19 kmh O | 1017.8 hPa | 0.0 mm | 2.8 mm | 81 % | 13:55 | 0.6 °C à 13:10 | -5.1 °C à 01:30 | 24.1 km/h à 11:38 | 2.8 mm |
| Larouche | -0.4 °C | 7 kmh OSO | 1018.9 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 83 % | 13:50 | -0.3 °C à 13:13 | -5.9 °C à 01:24 | 7.4 km/h à 13:35 | 0.0 mm |
| Cap au Leste | -3.3 °C -5 | 13 kmh ONO | 1016.7 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 94 % | 13:50 | -3.2 °C à 13:34 | -5.7 °C à 00:26 | 22.5 km/h à 00:03 | 0.0 mm |
| La Baie | -2.1 °C | 0 kmh N | 1018.5 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 90 % | 13:50 | -1.9 °C à 12:44 | -4.3 °C à 01:56 | 3.7 km/h à 00:53 | 0.0 mm |
| Laterrière | -2.3 °C -5 | 7 kmh E | 1018.2 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 87 % | 13:55 | -2.1 °C à 13:44 | -5.2 °C à 00:00 | 24.1 km/h à 13:54 | 0.0 mm |
| Lac Bouchette | -0.8 °C -4 | 18 kmh OSO | 1015.9 hPa | 0.3 mm | 0.3 mm | 86 % | 13:55 | -0.8 °C à 13:20 | -6.7 °C à 00:09 | 18.5 km/h à 13:46 | 0.3 mm |
| Dolbeau | -2.8 °C | 6 kmh E | 1019.1 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 87 % | 13:50 | -2.1 °C à 12:46 | -5.6 °C à 00:00 | 6.4 km/h à 13:43 | 0.0 mm |
| St-Bruno | -1.2 °C -4 | 11 kmh ONO | 1017.5 hPa | 0.0 mm | 0.3 mm | 84 % | 13:50 | -1.1 °C à 13:38 | -5.4 °C à 00:00 | 14.8 km/h à 00:46 | 0.3 mm |
| St-Félicien | -1.5 °C | 6 kmh SSE | 1018.5 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 84 % | 13:50 | -1.5 °C à 13:36 | -5.7 °C à 01:37 | 6.4 km/h à 13:49 | 0.0 mm |
| Valinouet sommet | -5.8 °C | 2 kmh S | 1020.2 hPa | – | – | 95 % | 13:50 | -4.9 °C à 00:00 | -7.2 °C à 02:58 | 3.7 km/h à 09:58 | ND mm |
| L’Or Piste Mont-Valin | -4.7 °C -11 | 21 kmh NNW | 1013.4 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 86 % | 13:50 | -4.4 °C à 12:26 | -6.9 °C à 00:00 | 20.9 km/h à 13:35 | 0.0 mm |
| La Chapelle | -4.9 °C | 21 kmh NNW | 1013.3 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 95 % | 13:50 | -4.8 °C à 13:05 | -6.7 °C à 05:21 | 20.9 km/h à 13:06 | 0.0 mm |
| L’Anse-St-Jean | 0.3 °C -1 | 19 kmh N | 1017.8 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 80 % | 13:50 | 0.3 °C à 13:46 | -4.3 °C à 00:00 | 25.9 km/h à 11:53 | 0.0 mm |
| Métabetchouan | -0.6 °C | 10 kmh W | 1017.4 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 77 % | 13:50 | -0.3 °C à 11:49 | -5.4 °C à 00:00 | 11.3 km/h à 12:33 | 0.0 mm |
| St-Honoré | -1.9 °C | 4 kmh NNW | 1016.8 hPa | 0.0 mm | 1.2 mm | 92 % | 13:50 | -1.9 °C à 13:33 | -5.7 °C à 01:23 | 6.2 km/h à 00:43 | 1.2 mm |
| Girardville | -2.9 °C | 3 kmh O | 1017.2 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 90 % | 13:50 | -2.8 °C à 13:31 | -6.1 °C à 00:00 | 3.7 km/h à 01:05 | 0.0 mm |
| Camping Alma | -0.8 °C | 3 kmh E | 1018.4 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 86 % | 13:50 | -0.7 °C à 13:40 | -4.8 °C à 00:36 | 9.7 km/h à 10:29 | 0.0 mm |
| ÉcolAction | -2.1 °C | 2 kmh NW | 1016.7 hPa | 0.0 mm | 2.0 mm | 88 % | 13:50 | -2.0 °C à 13:46 | -5.2 °C à 00:36 | 9.7 km/h à 00:52 | 5.4 mm |
| Le Norvégien | -1.4 °C | 5 kmh S | 1019.1 hPa | 0.0 mm | 0.0 mm | 86 % | 13:55 | -0.5 °C à 12:57 | -5.6 °C à 00:00 | 6.4 km/h à 00:17 | 0.0 mm |
| Bagotville | -3 °C | 0 km/hN | 1018 hPa | ND | 100 % | 13:34 | ND | ND | |||
| Chicoutimi Nord | -1.7 °C | 6 kmh NNO | 1016.8 hPa | ND | ND | 91 % | 13:50 | -1.7 °C à 13:42 | -5.6 °C à 00:51 | 16.7 km/h à 01:54 | 0.0 mm |
| Camping Belley | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND °C à ND | ND °C à ND | ND km/h à ND | ND mm |
Accumulation de neige
| Chicoutimi | Valinouet | Norvégien | L'Anse-St-Jean | Laterrière | La Chapelle | L'or Piste | Lac-Bouchette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | 0.0cm | 5.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm | 0.0cm |
| Hier | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm | 0cm |
Bilan du mois de décembre 2025!
Alors que l’année tire à sa fin, décembre ramène son lot de froid, de neige et de journées de plus […]
Mise à jour : 8 janvier 2026 à 12h00